Elegantes zweiteiliges Set aus minimalistischem Krawattenhemd und Hose mit weitem Bein
Beschreibung

✔ Weicher und atmungsaktiver Stoff – ganztägiger Tragekomfort
✔ Praktischer Knopfverschluss für ein bequemes und entspanntes Tragegefühl
✔ Schlichte Silhouette – vielseitig kombinierbar
✔ Ideal für den Alltag, Brunch, Reisen und viele weitere Anlässe
Produktdetails:
Produkt-ID:J4QPQEA5HH
Oberteillänge: Über die Hüfte
Kragen: Hemdkragen
Material: Leinen und Baumwolle
Hosendetails: Elastischer Bund, zwei Seitentaschen
Gewicht: 0,5 kg
Lieferumfang: 1 x Oberteil, 1 x Hose
Größentabelle für Damen
| Größe | UK | US | EUR | Oberteillänge | Brustumfang des Oberteils | Hüftumfang des Oberteils |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 108 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 72 | 152 | 152 |
| Größe | UK | US | EUR | Hosenlänge | Taillenumfang der Hose | Hüftumfang der Hose |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 105 | 66 | 115 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 105 | 72 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 125 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 135 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

✔ Weicher und atmungsaktiver Stoff – ganztägiger Tragekomfort
✔ Praktischer Knopfverschluss für ein bequemes und entspanntes Tragegefühl
✔ Schlichte Silhouette – vielseitig kombinierbar
✔ Ideal für den Alltag, Brunch, Reisen und viele weitere Anlässe
Produktdetails:
Produkt-ID:J4QPQEA5HH
Oberteillänge: Über die Hüfte
Kragen: Hemdkragen
Material: Leinen und Baumwolle
Hosendetails: Elastischer Bund, zwei Seitentaschen
Gewicht: 0,5 kg
Lieferumfang: 1 x Oberteil, 1 x Hose
Größentabelle für Damen
| Größe | UK | US | EUR | Oberteillänge | Brustumfang des Oberteils | Oberteil Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 67 | 108 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 68 | 118 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 68 | 126 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 132 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 69 | 142 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 72 | 152 | 152 |
| Größe | UK | US | EUR | Hosenlänge | Hosenbund | Hüfte |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 105 | 66 | 115 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 105 | 72 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 125 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 130 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 135 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |
