Zu Produktinformationen springen
Zweiteiliges Damen-Set aus lässigem 100 % Baumwoll-Jeans-Top und weiter Hose
€32,95
Beschreibung

Produktdetails:
Produkt-ID:SU01445253
Stil: Lässig
Passform:Passend
Shirt-Länge: Über der Hüfte
Ärmellänge: Kurzarm
Kragen: Shirt Kragen
Material: 100% Baumwolle
Materialdehnung: KEINE Dehnung
Hosen-Details: Elastischer Bund, zwei aufgesetzte Taschen
Gewicht: 0,5 kg
Lieferumfang: 1 x Oberteil, 1 x Hose
Größentabelle für Damen
| Größe | UK | US | EUR | Oberteil-Länge | Oberteil-Brustumfang | Oberteil-Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 65 | 106 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 66 | 112 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 67 | 118 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 124 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 70 | 134 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 70 | 144 | 152 |
| Größe | UK | US | EUR | Hosen-Länge | Hosen-Taille | Hosen-Hüftumfang |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |

Produktdetails:
Produkt-ID:SU01445253
Stil: Lässig
Passform:Passend
Shirt-Länge: Über der Hüfte
Ärmellänge: Kurzarm
Kragen: Shirt Kragen
Material: 100% Baumwolle
Materialdehnung: KEINE Dehnung
Hosen-Details: Elastischer Bund, zwei aufgesetzte Taschen
Gewicht: 0,5 kg
Lieferumfang: 1 x Oberteil, 1 x Hose
Größentabelle für Damen
| Größe | UK | US | EUR | Oberteil-Länge | Oberteil-Brustumfang | Oberteil-Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 65 | 106 | 114 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 66 | 112 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 67 | 118 | 126 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 68 | 124 | 132 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 70 | 134 | 142 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 70 | 144 | 152 |
| Größe | UK | US | EUR | Hosenlänge | Hosenbund | Hosen-Hüfte |
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 103 | 66 | 104 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 104 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 106 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 107 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 107 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 107 | 104 | 142 |
